
Suomen kesä on täynnä pyöräilytapahtumia ja -kilpailuja, tässä listattuna kaikki löytämämme.
Keli on mukana lihavoiduissa tapahtumissa.
Jos löydät lisättävää/korjattavaa, jätä kommentti alle tai laita viestiä!
Huhtikuu |
|||
17.4. | Lattomeri ajo | Pori | Koilsku |
22.4. | 60. TS Kortteli | Turku | TuUL |
23.4. | Simo Klimscheffskij’n muistoajo | Turku | TuUL |
30.4, | Lieto XCO | Lieto | TVC |
29-30.4. | DH Suomi Cup | Kalpalinna, Janakkala | SPU Downhill |
Toukokuu |
|||
5.-7.5. | Naisten kv. etappiajo (UCI 2.2.) | Helsinki | CCH |
6.5. | Fiskars Village Bike Expo | Fiskars | Fiskars Village Trail Center |
6.5. | Höyryajot | Haapamäki | Tähtisädeajot |
6.5. | Seutulan Kierros | Vantaa | CCH |
7.5. | Kevätpolkaisu | Kerava | CCH, Cycling Academy, Zeus |
7.5. | Enduro SM Warm-Up | Meriteijo | EBA ry |
7.5. | Jämsä MTB | Jämsä | |
13.5. | LUP Tempo | Raasepori | LUP-82 |
12.5. | Pole Perjantai | Jyväskylä | Pole Bicycles |
13.5. | EVOC Superday | Nurmijärvi | Team EVOC / HyPy |
14.5. | Ilpon tempo | Ulvila | KoiIsku |
20 -21.5. | Sportax Enduro Series/ Enduro SM1 | Messilä | EBA ry |
20.5. | 13. Hervanta GP/Hervannan Kaivin kortteliajo | Tampere | TY |
20.5. | Tour de Tampere | Tampere | Kaupin Kanuunat |
20.5. | BMX Suomi CUP 1.osa | Helsinki | BMX Helsinki ry |
20.5. | Teppanala MTB XCO | Imatra | Tainionkosken Tähden metsäosasto |
20.5. | Raahe XCO | Raahe | PK Team |
21.5. | 37. kv. Rosendahl GP | Tampere | TY |
21.5. | Giro d’Espoo | Espoo | Giro d´Espoo |
25.5. | Kuusankoski MTB | Kuusankoski | KuUS |
26.-28.5. | Tavastia 3 Days | Hyvinkää | HyPy ja CycloVision |
27.5. | Aulanko MTB | Hämeenlinna | TCC |
27-28.5. | MyBike | Helsinki | Messua Oy |
28.5. | Peurunka XCM-400 | Laukaa | Picaro |
Kesäkuu |
|||
4.6. | Korso 96 MTB Maraton | Vantaa | KorsKa |
8.-11.6 | 4 D, nuorten etappiajot | Vantaa, Porvoo | KorsKa, CCH, Akilles |
9.6. | Ole Wackströmin Muistoajot | Porvoo | Akilles |
9.6. | Mätäkivi Kriterium | Vantaa | KorsKa |
10.6. | BMX Suomi CUP 2. osa | Turku | BMX Turku ry |
10.6. | Fellmannin ajot | Lahti | TWD ja TWL |
10-11.6. | DH Suomi Cup | Mielakka, Kouvola | SPU Downhill |
11.6. | Porvoon ajot | Porvoo | Akilles |
10.6. | MTB Marathon Laajavuori | Jyväskylä | JYPS |
16.6. | SM aika-ajo | Pikku-Syöte | Terva-ajot ry |
17 -18.6. | Sportax Enduro Series/ Enduro SM2 | Himos | EBA ry |
17.-18.6. | SM maantie | Pikku-Syöte | Terva-ajot ry |
18.6. | Klaukkalan Ympäriajo | Klaukkala | Giro & Velo |
18.6. | Kokonniemi Bike Park Downhill | Porvoo | SLADI Ry |
24.-25.6. | Ratareisi 2017 | Alastaro | Ratareisi Ry |
18.-22.6. | Bikester — Kultainen Kampi -leiri | Pikku-Syöte | PSP, Terva-ajot |
Heinäkuu |
|||
30.6-1.7. | Tahko MTB | Nilsiä | Tahko MTB Oy |
1.7. | SM BMX | Helsinki | BMXH |
1.-2.7. | 23. Satakunnan ajot | Pori | KoiIsku |
1.-3.7. | Helsinki GP (UCI CL2) | Helsinki | Velo-FIN |
7.7. | SM-Kortteliajo | Tampere | P-P |
6.-9.7. | SM Trial | Tampere | P-P |
8.7. | Luoston tempo | Sodankylä | OP-P |
9.7. | Luoston maantieajo | Sodankylä | OP-P |
9.7. | Royal -pyöräily | Lahti | RCT |
15.-16-7. | Cycli XCO/XCM | Seinäjoki | RIDEEP |
21 -23.7. | Sappee Enduro | Sappee | EBA ry |
22.7. | SM -ratakilpailut | Helsinki | CCH |
22.7. | XCE SM kilpailu | Valkeakoski | ProMTB |
22.-23.7. | SM XCO | Valkeakoski | ProMTB |
22.-23.7. | Willimiesajot | Lappeenranta | LprPy |
22.-23.7. | DH Suomi Cup | Sappee | SPU Downhill |
23.7. | 6. Vuelta Vantaa kuntoajotapahtuma | Vantaa | ACT |
27 -29.7. | Sportax Enduro Series/ Enduro SM3 (EWS Qualifier event) | Levi | EBA ry |
28.-30.7. | SM ja ISM Rata | Helsinki | CCH |
29.7. | Alvajärven Ympäriajo | Pihtipudas | AlvajRy |
Elokuu |
|||
5.8. | Syöte MTB | Pudasjärvi | |
5.8. | Jämi84 | Jämijärvi | Jämi147 |
5.-6.8. | Vierumäki XCO etappiajo | Vantaa | KorsKa |
4-5.8. | DH Suomi Cup | Porvoo | SLADI ry |
5.8. | Tienoon Tempo | Lieto | TVC |
5.8. | OP nuorisokortteli | Lieto | TVC |
6.8. | OJ-Maantieajo | Lieto | TVC |
6.8. | Porvoon Kuntoajot | Porvoo | Akilles |
12.-13.8. | ISM aika-ajo ja maantie | Pikku-Syöte | Terva-ajot ry |
12.8. | Imatra MTB | Imatra | Imatran Urheilijat |
13.8. | Finlandia maastopyöräily | Lahti | TWD |
19.8 | Mäntsälän ajo | Mäntsälä | MU |
20.8 | Mäntsälän tempo | Mäntsälä | MU |
19.-20.8. | Turku Touring Pyöräily | Turku | TuUL |
19.8. | Rokua MTB | Rokua | Rokua MTB Team ry |
19.8. | 27. Laihian ajo | Laihia | LaihLu |
26-27.8. | XCO Korso – Etapit 2017 | Korso | KorsKa |
25,-27.8. | Saariselkä MTB Stages | Saariselkä | Saariselän keskusvaraamo ja Inarin Yritys |
26 -27.8. | Sportax Enduro Series/ Enduro SM4 | Tahko | EBA Ry |
27.8. | Velotour | Helsinki | Helsinki Velotour ry |
26.8. | BMX Suomi CUP 3.osa | Tampere | TaBC |
Syyskuu |
|||
2.9. | Rukan tunturiajot | Ruka, Kuusamo | Rukan tunturiajot, Cyclos Kuusamo |
3.9. | Tähtisadeajot | Jyväskylä | Tähtisadeajot |
2-3.9 | XCO Hyvinkää & 7 veljestä XCM | Hyvinkää | |
9.9. | Pyssymäki XCM SM & ISM | Nivala | PyöRi |
9.-10.9. | DH Suomi Cup (Finals) | Tahko, Nilsiä | SPU Downhill |
9.-10.9. | Syysetapit, tempo, kortteli, maantie | Pori | PoTa |
16.9. | Luukin MTB marathon | Luukki | CCH |
16.9. | Rollo mtb | Rovaniemi | OP-P |
16.9. | BMX Suomi Cup 4.osa | Laukaa | |
23 -24.9. | Sportax Enduro Series/ Enduro SM5 | Sappee | EBA ry |
23.9. | Lieto Gravel Tour kuntotapahtuma | Lieto | TVC |
30.9. | BMX Season Final | Helsinki | BMXH |
Lokakuu |
|||
1.10. | 12. Pirkka MTB, XCM | Ylöjärvi | TY |
Lähteenä on käytetty Fillari-lehden kalenteria, SPUn kansallista kilpailukalenteria, seurojen kotisivuja sekä kilpailukalentereita. Kaikki 10.4. mennessä päivitetyt aikataulut on tarkistettu.
Recent Comments